Cliente
Tarifários 2025
-
Abastecimento de Água
-
Saneamento
-
Serviços Auxiliares de Águas
-
Resíduos Urbanos
ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS UTILIZADORES FINAIS
UTILIZADORES DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h (DN até 25mm) | 0,0455 |
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4 m3/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1.º Escalão – 0 a 5 m3 (até 5.000 litros) /30 dias | 0,4062 |
2.º Escalão – 5 a 15 m3 (de 5.000 litros a 15.000 litros)/30 dias | 0,8952 |
3.º Escalão – 15 a 25 m3 (de 15.000 litros a 25.000 litros)/30 dias | 1,7903 |
4.º Escalão – > 25 m3 (superior a 25.000 litros)/30 dias | 3,5806 |
TARIFÁRIO SOCIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h (DN até 25 mm) | Isenção |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão – 0 a 5 m3 (até 5.000 litros) /30 dias | 0,3656 |
2º escalão – 5 a 15 m3 (de 5.000 litros a 15.000 litros)/30 dias | 0,3656 |
3º escalão – 15 a 25 m3 (de 15.000 litros a 25.000 litros)/30 dias | 1,7903 |
4º escalão – > 25 m3 (superior a 25.000 litros)/30 dias | 3,5806 |
TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h (DN até 25mm) | 0,0455 |
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4 m3/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5+2xN m3 (30 dias) | 0,4062 |
2º escalão – superior a 5+2xN m3 até 15+2xN m3/30 dias | 0,8952 |
3º escalão – superior a 15+2xN m3 até 25+2xN m3/30 dias | 1,7903 |
4º escalão – superior a 25+2xN m3/30 dias | 3,5806 |
N = Número de filhos superior a 2, pertencentes ao mesmo agregado familiar (ex.: num agregado familiar com 3 filhos, o N será igual a 1) |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h (DN até 25 mm) | 0,0455 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h (DN 30 e 50 mm) | 0,5008 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h (DN 65 e 100 mm) | 0,9391 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h (DN igual ou superior a 125 mm) | 3,7564 |
Nota: A Tarifa de Disponibilidade Adicional, no caso de segundos contadores em que não são aplicáveis tarifas de saneamento de águas residuais e resíduos urbanos, é majorada em 50%, de acordo com o disposto no Artigo 90.º do Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Setúbal. |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Escalão único | 1,9594 |
TARIFA ESPECIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Aplica-se a Tarifa de Disponibilidade do Tarifário Geral (Utilizadores Não Domésticos) |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Autarquias (CMS e Juntas de Freguesia) | 0,5279 |
Instituições sem Fins Lucrativos | 0,9252 |
Repercussão do encargo com a Taxa de Recursos Hídricos (Euros /m3) | 0,0429 |
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
UTILIZADORES DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4m3/h (DN até 25mm) | 0,0570 |
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4 m3/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão – 0 a 5 m3 (até 5.000 litros) /30 dias | 0,6266 |
2º escalão – 5 a 15 m3 (de 5.000 litros a 15.000 litros)/30 dias | 1,0288 |
3º escalão – 15 a 25 m3 (de 15.000 litros a 25.000 litros)/30 dias | 2,0576 |
4º escalão – > 25 m3 (superior a 25.000 litros)/30 dias | 4,1151 |
TARIFÁRIO SOCIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4m3/h (DN até 25mm) | Isenção |
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4 m3/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos. |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão – 0 a 5 m3 (até 5.000 litros) /30 dias | 0,5640 |
2º escalão – 5 a 15 m3 (de 5.000 litros a 15.000 litros)/30 dias | 0,5640 |
3º escalão – 15 a 25 m3 (de 15.000 litros a 25.000 litros)/30 dias | 2,0576 |
4º escalão – > 25 m3 (superior a 25.000 litros)/30 dias | 4,1151 |
TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4m3/h (DN até 25mm) | 0,0570 |
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4 m3/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5+2xN m3 (30 dias) | 0,6266 |
2º escalão – superior a 5+2xN m3 até 15+2xN m3/30 dias | 1,0288 |
3º escalão – superior a 15+2xN m3 até 25+2xN m3/30 dias | 2,0576 |
4º escalão – superior a 25+2xN m3/30 dias | 4,1151 |
N = Número de filhos superior a 2, pertencentes ao mesmo agregado familiar (ex.: num agregado familiar com 3 filhos, o N será igual a 1) |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível Único | 0,2846 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Escalão único | 1,6974 |
Nota: na aplicação das tarifas variáveis é considerado um fator de afluência à rede de 90 %, caso não exista medidor de caudal. |
TARIFA ESPECIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,0570 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Autarquias (CMS e Juntas de Freguesia) | 1,2987 |
Instituições sem Fins Lucrativos | 1,2987 |
Repercussão do encargo com a Taxa de Recursos Hídricos (Euros /m3) | 0,0299 |
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
Serviço | Euros |
1-Elaboração de orçamento | 42,60 |
2-Revisão de orçamento | 32,00 |
A3-Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no art.º 89º do RSAASARU | Mediante orçamento |
4-Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respectiva avaria por motivo não imputável ao utilizador | Mediante orçamento |
5-Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador. | 31,65 |
6-Deslocação ao local por motivo imputável ao utilizador | 27,14 |
7-Vistorias e ensaios | 66,00 |
8-Análise de projetos de sistemas públicos de saneamento decorrente de solicitação pelo utilizador em virtude de obrigação legal (novos espaços públicos a infraestruturar), certificação de obras e ligações | Valor base: 40,00 |
Adicional por fogo/fração/lote/loja: 15,00 | |
9-Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização, cadastro. | 29,00 |
10-Aviso e processo de suspensão | 51,05 |
11-Suspensão e reinício da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do serviço de abastecimento de água. | 80,00 |
12-Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Art.º 70º e sua substituição | Mediante orçamento |
13 – Limpeza de fossas nos casos previstos no nº 5 do art.º 88º do RSAASARU, por deslocação | 75,00 + 2,50/m3 |
14 – Disponibilização de fotocópias de documentos a pedido do utilizador, por página fotocopiada | 0,16 |
15 -Encargos de envio de correspondência registada, por unidade | 5,11 |
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor) |
RECOLHA E GESTÃO DE RESIDUOS URBANOS
UTILIZADORES DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,0784 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/m3 |
Indexada ao consumo de água | 0,6558 |
TARIFÁRIO SOCIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | Isenção |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/m3 |
Indexada ao consumo de água (Euros /m3) | 0,6558 |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | (Euros/dia) |
Nível único | 0,3802 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/m3 |
Indexada ao consumo de água | 0,7984 |
TARIFÁRIO SOCIAL | |
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | (Euros/dia) |
Nível único | 0,0784 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/m3 |
Indexada ao consumo de água | 0,6558 |
TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES | |
Serviço | (Euros) |
Remoção de resíduos de construção e demolição (sem amianto) em big bag, por unidade de 1m3 | 36,00 |
Remoção de resíduos de construção e demolição (com amianto), por tonelada | 160,00 |
Remoção de resíduos volumosos (superiores a 3 m3 ou utilizadores não domésticos), por tonelada | 160,00 |
Remoção de resíduos verdes (superiores a 3 m3 ou utilizadores não domésticos), por tonelada | 51,00 |
Remoção de contentor de 800 litros de resíduos indiferenciados (grandes produtores), por contentor | 30,00 |
Fornecimento contentor resíduos urbanos indiferenciados 800 litros, por unidade | 130,00 |
Fornecimento contentor RUB 10 litros (substituição), por unidade | 2,00 |
Fornecimento contentor RUB 20 litros (substituição), por unidade | 4,00 |
Fornecimento contentor RUB 40 litros (substituição), por unidade | 7,00 |
Fornecimento contentor RUB 120 litros (substituição), por unidade | 25,00 |
Fornecimento contentor RUB 240 litros (substituição), por unidade | 35,00 |
Fornecimento contentor RUB 800 litros (substituição), por unidade | 140,00 |
Cartão abertura contentores RUB (substituição), por unidade | 5,00 |
Chave abertura contentores RUB (substituição), por unidade | 5,00 |
Disponibilização de fotocópias de documentos a pedido do utilizador, por unidade | 0,16 |
Encargos de envio de correspondência registada, por unidade | 5,00 |
Repercussão do encargo com a Taxa de Gestão de Resíduos (Euros /m3) | 0,2833 |
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor) |
PARA CONSULTAR OS TARIFÁRIOS DOS ANOS ANTERIORES CLIQUE: