Cliente
Tarifários
-
Tarifários 2022
-
Tarifários 2023
O tarifário do Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Setúbal está em vigor para 2022 a partir da aprovação da proposta n.º 02A/2021/DAAE/DIHU, votada em reunião pública ordinária da Câmara Municipal a 17 de novembro de 2021.
Os valores praticados mantêm-se inalterados em relação ao ano transato.
Utilizadores Domésticos
- Tarifa de Disponibilidade (Nível Único): 0,0550 €/dia
- Tarifa Variável* (Escalão Único): 0,46 €/m3
Utilizadores Não Domésticos
- Tarifa de Disponibilidade (Nível Único): 0,2667 €/dia
- Tarifa Variável* (Escalão Único): 0,56 €/m3
Tarifa Social Utilizadores Domésticos
- Isenção do pagamento da Tarifa de Disponibilidade.
- Tarifa Variável (Escalão Único): 0,46 €/m3
Tarifa Social Utilizadores Não Domésticos
- Tarifa de Disponibilidade (Nível Único): 0,0550 €/dia
- Tarifa Variável (Escalão Único): 0,46 €/m3
TGR – Taxa de Gestão de Resíduos (receita do Estado): 0,1726 €/m3
Custo de Tratamento (AMARSUL) para o município: 0,3014 €/m3
Os utilizadores domésticos e não domésticos que pretendam beneficiar do tarifário social, deverão fazer prova junto dos serviços municipais (nos Paços do Concelho, localizados na Praça de Bocage 2901-866 Setúbal) de que se encontram abrangidos por uma das seguintes condições:
Utilizador doméstico
O titular do contrato deverá atestar a sua situação de carência económica através de apresentação de comprovativo de que beneficia de, pelo menos, uma das seguintes prestações sociais:
- Complemento Solidário para Idosos
- Rendimento Social de Inserção
- Subsídio Social de Desemprego
- 1.º Escalão do Abono de Família
- Pensão Social de Invalidez
Utilizador não doméstico
- O titular do contrato deverá atestar que é pessoa coletiva de declarada utilidade pública.
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UTILIZADORES FINAIS PARA 20231
UTILIZADORES DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | 0,0400 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | 0,4000 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,7500 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,0000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5 m3 | 0,3569 |
2º escalão superior a 5 m3 e até 15 m3 | 0,7864 |
3º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3 | 1,4756 |
4º escalão superior a 25 m3 | 2,2965 |
TARIFÁRIO SOCIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | Isenção |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | Isenção |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,7500 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,0000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 15 m3 | 0,3212 |
2º escalão superior a 5 m3 e até 15 m3 | 0,7864 |
3º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3 | 1,4756 |
4º escalão superior a 25 m3 | 2,2965 |
TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | 0,0400 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | 0,4000 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,7500 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,0000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5+2xN m3 | 0,3569 |
2º escalão superior a 5+2xN m3 e até 16+2xN m3 | 0,7864 |
3º escalão superior a 16+2xN m3 e até 25+2xN m3 | 1,4756 |
4º escalão superior a 25+2xN m3 | 2,2965 |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | 0,0400 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | 0,4400 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,8250 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,3000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Escalão único | 1,7214 |
TARIFA ESPECIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | 0,0400 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | 0,4400 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,7500 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,0000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Autarquias (CMS e Juntas de Freguesia) | 0,8128 |
Instituições sem Fins Lucrativos | 0,8128 |
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA 20232
UTILIZADORES DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,0500 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5 m3 | 0,5505 |
2º escalão superior a 5 m3 e até 15 m3 | 0,9038 |
3º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3 | 1,4022 |
4º escalão superior a 25 m3 | 2,1946 |
TARIFÁRIO SOCIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | Isenção |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 15 m3 | 0,4955 |
2º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3 | 0,9038 |
3º escalão superior a 25 m3 e até 35 m3 | 1,4022 |
4º escalão superior a 35 m3 | 2,1946 |
TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,0500 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5+2xN m3 | 0,5505 |
2º escalão superior a 5+2xN m3 e até 16+2xN m3 | 0,9038 |
3º escalão superior a 16+2xN m3 e até 25+2xN m3 | 1,4022 |
4º escalão superior a 25+2xN m3 | 2,1946 |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS
TARIFA GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,2500 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Escalão único | 1,4912 |
TARIFA ESPECIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,0500 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Autarquias (CMS e Juntas de Freguesia) | 1,1409 |
Instituições sem Fins Lucrativos | 1,1409 |
TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
SERVIÇO | Euros |
Elaboração de orçamento | 40,00 |
Revisão do Orçamento | 30,00 |
Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no Artigo 89.º do RSAASARU | Mediante orçamento |
Suspensão e reinício da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do serviço de abastecimento de água | 35,00 |
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 70.º do RSAASARU, e sua substituição | Mediante orçamento |
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador | 35,00 |
Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizado | 30,00 |
Deslocação ao local por motivo imputável ao utilizador | 25,00 |
Limpeza de Fossas nos casos previstos no n.º 5 do Artigo 88.º do RSAASARU | € 25,00 por deslocação + 2,5 €/m3 |
Vistorias e ensaios | 60,00 |
Análise de projetos de sistemas públicos de saneamento decorrente de solicitação pelo utilizador em virtude de obrigação legal (novos espaços públicos a infraestruturar), certificação de obras e ligações | 45,00 |
Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização, cadastro | 22,50 |
Aviso e processo de suspensão | 22,00 |
Valores Sujeitos a IVA à taxa legal em vigor (taxa normal: 23%)
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE RECOLHA E GESTÃO DE RESIDUOS URBANOS PARA 2023
Tipo de Utilizadores | TARIFÁRIO 2023 | |
TARIFA FIXA/DISPONIBILIDADE | TARIFA VARIÁVEL | |
Nível Único | Escalão Único | |
Euros/dia | Euros/m3 | |
Domésticos | 0,0593 | 0,4959 |
Domésticos (Tarifa Social) | Isenção | 0,4959 |
Não Domésticos | 0,2875 | 0,6037 |
Não Domésticos (Tarifa Social) | 0,0593 | 0,4959 |
Tarifas a aplicar ao volume de água faturado.
Isento de IVA: artigo 2º nº 2 do CIVA.
—
1 Sujeito a IVA à taxa de 6%.
2 Isento de IVA (artigo 2º nº 2 do CIVA).